Тип | настенный | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин.- ном — макс.), кВт | 6,1 (1,4 — 6,9) | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. — ном. -макс.), кВт | 6,8 (1,8 — 9,3) | |||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 1,790 | ||
Нагрев | 1,810 | |||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER (класс) | 7,5 (A++) | ||
Нагрев SСOP (класс) | 4,6 (A++) | |||
Расход воздуха, (мин. — макс.) | Охлаждение | 426-942 | ||
Нагрев | 390-942 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 15,2 | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 89 x 30,7 (+3,4) x 23,3 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 84×33×88 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 15,5 | |||
Вес наружного блока, кг | 55 | |||
Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | Холод | 27-31-35-39-46 | ||
Тепло | 25-29-34-39-47 | |||
Уровень шума наружного блока, дБА | Холод | 55 | ||
Тепло | 55 | |||
Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 30 | ||
Максимальный перепад высот, м | 15 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4″) | |
газ | 12,7 (1/2) | |||
Тип хладагента / заводская заправка, (кг) | R-32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
Нагрев | -15 ~ +24ºC по влажному термометру | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 60 | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 120 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.