Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.20 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.40 |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.00 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.94 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Дополнительная информация: | Комфортная подача воздуха: горизонтальный – обогрев; вертикальное – охлаждение; Система 3D AUTO; Высокоскоростной DSP CHIP контроль уровня шума; Запуск при низком напряжении; «Автоочистка»; Самодиагностика и автоматическая защита; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.62 |
| Частота (Гц): | 50Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 560 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15 ~ +48 ⁰С/-15 ~ +24 ⁰С |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 790x275x200 |
| Вес нетто (КГ): | 10 |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Австралия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | LANDA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 42/34/28 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |





















Отзывы
Отзывов пока нет.