Бренд | Rovex | |
Цвет | Белый | |
Основные режимы | обогрев, автоматический режим, охлаждение, вентиляция, осушение | |
Для помещений площадью | 25 кв.м | |
BTU | 9000 | |
Инвертор | есть | |
Фильтры | воздушный | |
Компрессор | Rechi | |
EER/COP | 3.22/3.62 | |
Хладагент | R410A | |
Дистанционное управление | Wi-Fi (опционально), пульт ДУ | |
Электропитание | 220 В / 50 Гц | |
Производительность охлаждения | 2,64 кВт | |
Производительность нагрева | 2,78 кВт | |
Расход воздуха | 430 м3/час | |
Потребл. мощность при охлаждении | 0,82 кВт | |
Потребл. мощность при обогреве | 0,77 кВт | |
Рабочий диапазон наружных температур | ||
в режиме охлаждения | -15…+43 град. Цельсия | |
в режиме нагрева | -15…+30 град. Цельсия | |
Класс энергопотребления | А | |
Уровень шума вн. блока | 38 дБ | |
Уровень шума внеш. блока | 50 дБ | |
Габариты вн. блока (ВхШхГ) | 698х255х190 мм | |
Габариты внеш. блока (ВхШхГ) | 754х552х300 мм | |
Масса блоков внутр/внеш | 6/25 кг | |
Диаметр газовой магистрали | 9.5 мм | |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.4 мм | |
Максимальная длина трубопровода хладагента | 15 м |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.