Общие параметры |
|
Производитель | Rovex |
Серия | Trend |
Кондиционеры |
|
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Охлаждающая способность, BTU | 24 |
Обслуживаемая площадь | 70 кв. м |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения | 7100 Вт |
Мощность обогрева | 7300 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2020 Вт |
Режим осушения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410 A |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 22×104×32.7 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 36.3×84.5×70.2 см |
Вес внутреннего блока | 48 кг |
Вес внешнего блока | 13 кг |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.