Помещение, кв.м | 35 |
Управление (технология) | не инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.096 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.974 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A/A |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
Воздухообмен в куб.м/час | 570 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 805 х 194 х 285 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 720 х 495 х 270 мм |
Вес внутреннего блока,кг | 9 |
Вес наружнего блока,кг | 27 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | от 29 |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 55 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от 0°С до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +16°С |
Длина трассы / перепад высот,м | 15/5 |
Производитель | |
Страна-производитель | КНР |
Компрессор | |
Тип компрессора | не инвертор |
Мощность, Европейская классификация | 12 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр трубок, газ мм | 9.52 |
Диаметр трубок, жидк.мм | 12.7 |
Гарантия | 3 года |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.