Внутренние блоки Energolux Murren имеют матовое покрытие черного цвета и привлекательный дизайн в классическом европейском стиле. В серии Murren инженеры Energolux реализовали ключевые технологии: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатую фильтрацию воздуха и многое другое.
Для достижения высоких показателей энергоэффективности и экологичности, в кондиционерах Energolux используются последние разработки в сфере теплоносителей. Именно поэтому для серии Murren был выбран новейший хладагент R32.
Сочетание передовых разработок и качественной элементной базы позволяют сохранять высокую эффективность работы в режиме обогрева даже при уличной температуре -20°С.
В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 22 дБ(А). Эффективная функция самоочистки внутреннего блока после выключения позволяет поддерживать теплообменник в идеальном состоянии.
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
| Холодопроизводительность, кВт | 5,1 (1,25-5,9) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,13 (1,25-6,08) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 1,57 (0,33-2,35) |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 1,382 (0,34-2,55) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,24/A+ |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,71/A+ |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 8,2 (1,7~12,0) |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 7,2 (1,7~13,0 ) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 ~ +53 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -20 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 820 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 43/41/38/35/27 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Wi-Fi | опция |
| Хладагент | R32 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 306x920x195 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 602x853x349 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 380x990x265 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 628x890x385 |
| Вес без упаковки, кг | 11 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 31,0 |
| Вес в упаковке, кг | 13 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 34 |
| Тип управления компрессором | инверторны |























Отзывы
Отзывов пока нет.