| Характеристики | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.012 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.012 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,3 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,4 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C … +43°C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7°C … +24°C |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 26/35/38/40 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 819х256х185 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 776х540х320 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 30 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
LED дисплей — Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ.
























Отзывы
Отзывов пока нет.