плит-система настенная Kalashnikov Галс LE inverter – это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортного климата в вашем доме или офисе. Благодаря инверторной технологии она обеспечивает стабильную температуру в помещении, экономя при этом энергию. Эта модель сплит-системы отличается высокой производительностью и надежностью. Она способна быстро охладить или нагреть помещение, обеспечивая комфорт в любое время года. Кроме того, она оснащена функцией самодиагностики, что позволяет быстро выявить и устранить любые неисправности. Сплит-система Kalashnikov Галс LE inverter имеет современный и стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Ее компактные размеры позволяют установить ее даже в небольших помещениях, не занимая лишнего места. Выбирая сплит-систему Kalashnikov, вы получаете не только качественный продукт, но и надежного партнера в обеспечении комфортного климата в вашем доме или офисе. Наслаждайтесь прохладой летом и теплом зимой с этой надежной и эффективной сплит-системой!
| Основные | |
| Серия | Галс LE |
| Площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 5 |
| Фильтры | Да |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2800 |
| Мощность обогрева | 3200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 780 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 840 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -25 — 32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Шум внутреннего блока | 21 |
| Шум внешнего блока | 61 |
| Расход воздуха | 650 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | Gree |
| Компрессор | GMCC |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы | 35 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент | R 32 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 29.9×76.8×20.1 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 53×70.8×25.8 |
| Вес (внутренний блок) | 8 |
| Вес (внешний блок) | 23 |
| Вес, кг | 31 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес брутто (внутренний блок), кг | 10 |
| Вес брутто (внешний блок), кг | 26 |
| Вес брутто, кг | 36 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внутренний блок), см | 83.1×37.1×28.2 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внешний блок), см | 82.5×59.5×34.5 |























Отзывы
Отзывов пока нет.