| Помещение, кв.м | 27 |
| Управление (технология) | не инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.81 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A |
| Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
| Воздухообмен в куб.м/час | 260/371/453 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 722×290×187 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 700×550×270 мм |
| Вес внутреннего блока,кг | 7.8 |
| Вес наружнего блока,кг | 26 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 26/31/36 |
| Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 53 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +18°С до +43°С |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
| Длина трассы / перепад высот,м | 25/10 |
| Производитель | |
| Основание концерна | Япония |
| Страна сборки | КНР |
| Компрессор | |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Тип компрессора | не инвертор |
| Мощность, Европейская классификация | 9 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр трубок, газ мм | 9.53 |
| Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
| Гарантия | 3 года |
Покупая сплит-систему в компании «Сплит-Сервис», вы можете оформить доставку в любой район г. Волжский совершенно бесплатно при заказе монтажа. Доставка сплит систем осуществляется в течении 2-х (двух) рабочих дней со дня подписания договора. Мы гарантируем доставку в рабочее время с 10:00 до 19:00. При необходимости временной коридор может быть раздвинут - о точном времени доставке продукции Вас предупредит менеджер.
Доставка до подъезда - бесплатно (поднимем до квартиры бесплатно при наличии лифта).























Отзывы
Отзывов пока нет.