Помещение, кв.м | 70 |
Управление (технология) | инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.42 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.645 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.500 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A/A |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
Воздухообмен в куб.м/час | 800 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 910x294x206 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 833x602x349 мм |
Вес внутреннего блока,кг | 10 |
Вес наружнего блока,кг | 31 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | от 30 |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 53 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от 0°С до +53°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -15°С до +30°С |
Длина трассы / перепад высот,м | 15/5 |
Производитель | |
Страна-производитель | КНР (TCL) |
Компрессор | |
Тип компрессора | инвертор |
Мощность, Европейская классификация | 18 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр трубок, газ мм | 9.52 |
Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
Гарантия | 3 года |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.